- 簽證留學 |
- 筆譯 |
- 口譯
- 求職 |
- 日/韓語 |
- 德語
不另撥經(jīng)費支持的特色專業(yè)(31個)
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 南昌大學 | 法學 |
2 | 南昌大學 | 土木工程 |
3 | 南昌大學 | 旅游管理 |
4 | 南昌大學 | 運動訓練 |
5 | 南昌大學 | 環(huán)境設計 |
6 | 江西農業(yè)大學 | 農業(yè)機械化及其自動化 |
7 | 江西農業(yè)大學 | 動物藥學 |
8 | 江西農業(yè)大學 | 動物醫(yī)學 |
9 | 華東交通大學 | 軌道交通信號與控制 |
10 | 東華理工大學 | 材料科學與工程 |
11 | 東華理工大學 | 電子信息工程 |
12 | 東華理工大學 | 化學工程與工藝 |
13 | 東華理工大學 | 通信工程 |
14 | 江西科技師范大學 | 學前教育 |
15 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 粉體材料科學與工程 |
16 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 環(huán)境工程 |
17 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 雕塑 |
18 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 環(huán)境設計 |
19 | 贛南醫(yī)學院 | 麻醉學 |
20 | 贛南醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 |
21 | 南昌工程學院 | 農業(yè)水利工程 |
22 | 江西科技學院 | 汽車服務工程 |
23 | 南昌理工學院 | 飛行技術 |
24 | 江西服裝學院 | 服裝與服飾設計 |
25 | 南昌工學院 | 電子信息工程 |
26 | 南昌師范學院 | 學前教育 |
27 | 萍鄉(xiāng)學院 | 無機非金屬材料工程 |
28 | 景德鎮(zhèn)學院 | 工藝美術 |
29 | 江西工程學院 | 電子信息工程 |
30 | 江西應用科技學院 | 物流管理 |
31 | 豫章師范學院 | 小學教育 |
對以上公示內容如有異議,請于3月7日前向省教育廳高教處書面署名反映。以單位名義提出異議的要寫明單位名稱并加蓋公章,以個人名義提出異議的要注明真實姓名、身份證號碼、工作單位、聯(lián)系地址及聯(lián)系方式。對于反映內容不清晰、不提供問題線索、無舉報單位或個人真實姓名的,不予復核。
聯(lián)系人:雙念華 聯(lián)系電話:0791-86765177
郵箱:153671703@qq.com 郵編:330038
地址:南昌市贛江南大道2888號江西教育發(fā)展大廈高教處2113室。
省有特色高水平大學和一流學科專業(yè)建設辦公室
2019年3月1日